Confira a tabela completa com o mapa de homicídios de mulheres no Brasil
Taxas de homicídio de mulheres (em 100 mil) por unidade federativa*
Fonte: SIM/SVS/MS *2010: dados preliminares
Taxas de homicídio de mulheres (em 100 mil) por unidade federativa*
| POSIÇÃO | UNIDADE FEDERAL | TAXA |
| 1º | Espírito Santo | 9,4 |
| 2º | Alagoas | 8,3 |
| 3º | Paraná | 6,3 |
| 4º | Paraíba | 6,0 |
| 5º | Mato Grosso do Sul | 6,0 |
| 6º | Pará | 6,0 |
| 7º | Distrito Federal | 5,8 |
| 8º | Bahia | 5,6 |
| 9º | Mato Grosso | 5,5 |
| 10º | Pernambuco | 5,4 |
| 11º | Tocantins | 5,1 |
| 12º | Goiás | 5,1 |
| 13º | Roraima | 5,0 |
| 14º | Rondônia | 4,8 |
| 15º | Amapá | 4,8 |
| 16º | Acre | 4,7 |
| 17º | Sergipe | 4,2 |
| 18º | Rio Grande do Sul | 4,1 |
| 19º | Minas Gerais | 3,9 |
| 20º | Rio Grande do Norte | 3,8 |
| 21º | Ceará | 3,7 |
| 22º | Amazonas | 3,7 |
| 23º | Santa Catarina | 3,6 |
| 24º | Maranhão | 3,4 |
| 25º | Rio de Janeiro | 3,2 |
| 26º | São Paulo | 3,1 |
| 27º | Piauí | 2,6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário