MS/SAS/Departamento de Atenção Básica - DAB
Teto, credenciamento e implantação das estratégias de Agentes Comunitários de Saúde, Saúde da Família
Unidade Geográfica: Município - JUIZ DE FORA/MG
Competência: Janeiro de 2013 a Setembro de 2013
Fonte: MS/SAS/DAB e IBGE.
Obs: A Nota Técnica contém informações a respeito da origem dos dados e a descrição detalhada dos campos utilizados.
Teto, credenciamento e implantação das estratégias de Agentes Comunitários de Saúde, Saúde da Família
Unidade Geográfica: Município - JUIZ DE FORA/MG
Competência: Janeiro de 2013 a Setembro de 2013
Ano | Mês | População | Agentes Comunitários de Saúde | Equipe de Saúde da Família | ||||||||||||||||
Teto | Credenciados pelo Ministério da Saúde | Cadastrados no Sistema | Implantados | Estimativa da População coberta | Proporção de cobertura populacional estimada | Teto | Credenciadas pelo Ministério da Saúde | Cadastradas no Sistema | Implantados | Estimativa da População coberta | Proporção de cobertura populacional estimada | |||||||||
2013 | 01 | 520.811 | 1.302 | 582 | 395 | 395 | 227.125 | 43,61 | 217 | 96 | 78 | 78 | 269.100 | 51,67 | ||||||
2013 | 02 | 520.811 | 1.302 | 582 | 402 | 402 | 231.150 | 44,38 | 217 | 96 | 80 | 80 | 276.000 | 52,99 | ||||||
2013 | 03 | 520.811 | 1.302 | 582 | 402 | 402 | 231.150 | 44,38 | 217 | 96 | 80 | 80 | 276.000 | 52,99 | ||||||
2013 | 04 | 520.811 | 1.302 | 582 | 379 | 374 | 215.050 | 41,29 | 217 | 96 | 75 | 74 | 255.300 | 49,02 | ||||||
2013 | 05 | 520.811 | 1.302 | 582 | 392 | 392 | 225.400 | 43,28 | 217 | 96 | 77 | 77 | 265.650 | 51,01 | ||||||
2013 | 06 | 520.811 | 1.302 | 582 | 394 | 394 | 226.550 | 43,50 | 217 | 96 | 78 | 78 | 269.100 | 51,67 | ||||||
2013 | 07 | 525.225 | 1.313 | 582 | 382 | 382 | 219.650 | 41,82 | 219 | 96 | 76 | 76 | 262.200 | 49,92 |
Obs: A Nota Técnica contém informações a respeito da origem dos dados e a descrição detalhada dos campos utilizados.
Nenhum comentário:
Postar um comentário