PORTARIA Nº 34, DE 10 DE JANEIRO DE 2012
Credenciar Municípios a receberem os incentivos às estratégias de Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família.
O MINISTRO DO ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e considerando o estabelecido pelas Portarias Nº 650/GM, de 28 de março de 2006 e Nº 2.448/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, bem como as metas físico-financeiras estaduais, resolve:
Art. 1º Ficam credenciados os Municípios descritos no Anexo II a esta Portaria, dos Estados relacionados no Anexo I, a receberem os incentivos às estratégias de Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, deverão onerar a Funcional Programática 10.301.1214.20AD – Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família, para implantação de novas equipes e contratações de agentes comunitários de saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro de 2011.
ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA
ANEXO I
MUNICÍPIOS CREDENCIADOS PARA RECEBIMENTO DOS INCENTIVOS
A EACS E ESF
UF | MUNICÍPIOS | AGENTES | EQUIPES |
AP | 2 | 39 | 6 |
BA | 3 | 163 | 18 |
CE | 3 | 239 | 29 |
ES | 4 | 351 | 35 |
GO | 3 | 108 | 17 |
MG | 5 | 168 | 25 |
PA | 2 | 111 | 12 |
PB | 2 | 45 | 7 |
PE | 5 | 304 | 43 |
PR | 4 | 258 | 18 |
RJ | 1 | 520 | 60 |
RN | 2 | 111 | 19 |
RS | 12 | 387 | 49 |
SC | 4 | 399 | 49 |
SP | 4 | 113 | 22 |
Total Geral: | 56 | 3.316 | 409 |
ANEXO II
MUNICÍPIOS CREDENCIADOS PARA RECEBIMENTO DOS INCENTIVOS
A EACS E ESF
UF | CÓD. MUN. | MUNICÍPIOS | AGENTES | EQUIPES |
AP | 1600204 | CALCOENE | 24 | 4 |
AP | 1600238 | FERREIRA GOMES | 15 | 2 |
Total da UF: | | 2 | 39 | 6 |
BA | 2919553 | LUIS EDUARDO MAGA- LHAES | 90 | 8 |
BA | 2924801 | PIRITIBA | 53 | 7 |
BA | 2931103 | TANQUINHO | 20 | 3 |
Total da UF: | | 3 | 163 | 18 |
CE | 2302909 | CAPISTRANO | 42 | 6 |
CE | 2311405 | QUIXERAMOBIM | 165 | 19 |
CE | 2313906 | URUOCA | 32 | 4 |
Total da UF: | | 3 | 239 | 29 |
ES | 3201001 | BOA ESPERANCA | 35 | 6 |
ES | 3201506 | COLATINA | 262 | 21 |
ES | 3203353 | MARILANDIA | 28 | 4 |
ES | 3204302 | PRESIDENTE KENNEDY | 26 | 4 |
Total da UF: | | 4 | 351 | 35 |
GO | 5200134 | ACREUNA | 50 | 7 |
GO | 5207402 | EDEIA | 29 | 5 |
GO | 5207808 | FIRMINOPOLIS | 29 | 5 |
Total da UF: | | 3 | 108 | 17 |
MG | 3112505 | CAPIM BRANCO | 22 | 3 |
MG | 3132206 | ITAGUARA | 31 | 5 |
MG | 3137205 | LAGOA DA PRATA | 70 | 10 |
MG | 3146909 | PAPAGAIOS | 35 | 5 |
MG | 3168101 | TAPIRA | 10 | 2 |
Total da UF: | | 5 | 168 | 25 |
PA | 1501600 | BONITO | 40 | 6 |
PA | 1504455 | MEDICILANDIA | 71 | 6 |
Total da UF: | | 2 | 111 | 12 |
PB | 2516409 | CAMPO DE SANTANA | 26 | 4 |
PB | 2509305 | MATARACA | 19 | 3 |
Total da UF: | | 2 | 45 | 7 |
PE | 2604601 | CONDADO | 53 | 8 |
PE | 2605103 | CUSTODIA | 85 | 10 |
PE | 2606606 | IBIMIRIM | 65 | 12 |
PE | 2607604 | ILHA DE ITAMARACA | 49 | 8 |
PE | 2615805 | TUPANATINGA | 52 | 5 |
Total da UF: | | 5 | 304 | 43 |
PR | 4106209 | CONTENDA | 30 | 4 |
PR | 4111258 | ITAPERUCU | 52 | 5 |
PR | 4120606 | PRUDENTOPOLIS | 66 | 4 |
PR | 4127700 | TOLEDO | 110 | 5 |
Total da UF: | | 4 | 258 | 18 |
RJ | 3302502 | MAGE | 520 | 60 |
Total da UF: | | 1 | 520 | 60 |
RN | 2410306 | PRESIDENTE JUSCELINO | 22 | 4 |
RN | 2411205 | SANTA CRUZ | 89 | 15 |
Total da UF: | | 2 | 111 | 19 |
RS | 4302451 | BOQUEIRAO DO LEAO | 18 | 1 |
RS | 4303905 | CAMPO BOM | 60 | 10 |
RS | 4304804 | CARLOS BARBOSA | 18 | 1 |
RS | 4305173 | CERRO GRANDE DO SUL | 22 | 3 |
RS | 4310207 | IJUI | 106 | 13 |
RS | 4310553 | ITACURUBI | 8 | 1 |
RS | 4312500 | MOSTARDAS | 30 | 4 |
RS | 4313060 | NOVA HARTZ | 12 | 2 |
RS | 4318705 | SAO LEOPOLDO | 69 | 9 |
RS | 4319158 | SAO MIGUEL DAS MIS- SOES | 19 | 3 |
RS | 4320305 | SELBACH | 11 | 0 |
RS | 4321956 | TRINDADE DO SUL | 14 | 2 |
Total da UF: | | 12 | 387 | 49 |
SC | 4200309 | AGRONOMICA | 12 | 2 |
SC | 4203808 | CANOINHAS | 33 | 5 |
SC | 4214805 | RIO DO SUL | 111 | 13 |
SC | 4218707 | TUBARAO | 243 | 29 |
Total da UF: | | 4 | 399 | 49 |
SP | 3514502 | DUARTINA | 31 | 3 |
SP | 3528908 | MARIAPOLIS | 9 | 1 |
SP | 3535804 | PARANAPANEMA | 25 | 3 |
SP | 3556503 | VARZEA PAULISTA | 48 | 15 |
Total da UF: | | 4 | 113 | 22 |
Total Geral: | | 56 | 3316 | 409 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário