Alimentos | Quantidade | Cálcio(mg) |
Leite integral não suplementado | 1 copo – 200 ml | 228 |
Leite desnatado não suplementado | 1 copo – 200 ml | 246 |
Leite de soja | 1 copo – 200 ml | 80 |
Leite de cabra | 1 copo – 200 ml | 380 |
Queijo minas fresco | 1 fatia – 30 g | 205 |
Queijo prato | 1 fatia fina – 15 g | 126 |
Queijo parmesão | 1 colher de sob. – 10 mg | 114 |
Requeijão | 1 porção – 20 g | 113 |
Iogurte | 1 pote – 200 ml | 240 |
Espinafre | 2 colheres de sopa – 60 g | 47 |
Couve-manteiga | 3 colheres de sopa – 36 g | 73 |
Escarola | 3 colheres de sopa – 36 g | 29 |
Agrião | 1 prato de sob. – 20 g | 24 |
Brócolis | 3 colheres de sopa – 36 g | 37 |
Sardinha | 1 porção – 30 g | 86 |
Ostras | 1 porção – 240 g | 235 |
Por Paula Rosa, Agência Saúde – Ascom/MS
(61) 3315-3580/ 6260
Atendimento ao cidadão - Ouvidoria do SUS, disque 136
Nenhum comentário:
Postar um comentário