CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO
Calendário | Idade | Vacina BCG | Vacina hepatite B (recombinante) | Vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada) | Vacina poliomielite 1,2 e 3 (inativada) e Vacina poliomielite 1,2 e 3 (atenuada) - Esquema sequencial | Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada) | Vacina rotavírus humano G1P1 [8] (atenuada) | Vacina meningocócica C (conjugada) | Vacina febre amarela (atenuada) | Vacina sarampo, caxumba, rubéola | Vacina adsorvida difteria e tétano adulto |
Criança | Ao nascer | Dose única | Dose ao nascer | | | | | | | | |
| 2 meses | | | 1ª dose | 1ª dose (com VIP) | 1ª dose | 1ª dose | | | | |
| 3 meses | | | | | | | 1ª dose | | | |
| 4 meses | | | 2ª dose | 2ª dose (com VIP) | 2ª dose | 2ª dose | | | | |
| 5 meses | | | | | | | 2ª dose | | | |
| 6 meses | | | 3ª dose | 3ª dose (com VOP) | 3ª dose | | | | | |
| 9 meses | | | | | | | | Dose inicial | | |
Adolescente
| 10 a 19 anos | (1) 3 doses | Uma dose a cada 10 anos | 2 doses | Reforço a cada 10 anos |
Adulto | 20 a 59 anos | 3 doses (1) (até 49 anos) | Uma dose a cada 10 anos | 1 dose (até 49 anos) | Reforço a cada 10 anos |
Idoso | 60 anos ou mais | | | | Reforço a cada 10 anos |
Gestante | | (1) 3 doses | | | (2) 3 doses |
(1) Se não tiver recebido o esquema completo na infância.
(2) Respeitar esquemas anteriores.
Nenhum comentário:
Postar um comentário