quarta-feira, 28 de agosto de 2013

Excesso de peso

Veja dados de excesso de peso por capital:

Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Macapá, Maceió, Manaus, Natal, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo, Teresina,Vitória, Distrito Federal


Capitais/DF Total (%) Masculino (%) Feminino (%)
Aracaju 51,5 60 44,6
Belém 50,4 57,2 44,6
Belo Horizonte 48,1 52 44,7
Boa Vista 47,5 52,9 42,3
Campo Grande 56,3 61,4 51,6
Cuiabá 51,8 57,7 46,3
Curitiba 51,6 55,5 48,1
Florianópolis 48,6 50,2 47,2
Fortaleza 52,8 56,5 49,6
Goiânia 49,4 52,0 47
João Pessoa 50,9 55,3 47,3
Macapá 51,7 55,0 48,6
Maceió 52,4 56,4 49
Manaus 52 52,6 51,5
Natal 52,2 54,9 50,0
Palmas 45,3 53 38,1
Porto Alegre 54,1 59,9 49,3
Porto Velho 52,4 55,8 48,9
Recife 53,3 54,3 52,4
Rio Branco 53,9 57,8 50,3
Rio de Janeiro 52,4 54,7 50,4
Salvador 47,3 45,8 48,7
São Luís 45,3 52,3 39,5
São Paulo 52,1 56,1 48,6
Teresina 46,4 53,2 40,8
Vitória 48,0 55,2 42
Distrito Federal 46,6 49,3 44,2

Dados de obesidade por capital:

Capitais/DF Total (%) Masculino (%) Feminino (%)
Aracaju 18 19,5 16,8
Belém 16,1 17 15,3
Belo Horizonte 14,5 13,3 15,5
Boa Vista 15,1 14,9 15,3
Campo Grande 21 19,6 22,3
Cuiabá 19,2 19,5 18,9
Curitiba 16,3 16 16,6
Florianópolis 15,7 16,2 15,4
Fortaleza 18,8 18,7 18,8
Goiânia 14 11,8 15,9
João Pessoa 19,9 21,1 18,9
Macapá 17,6 15,7 19,3
Maceió 19,9 18,5 21,1
Manaus 19,6 19,1 20
Natal 21,2 19,9 22,3
Palmas 15,7 15 16,4
Porto Alegre 18,4 17,8 18,9
Porto Velho 18,9 18,3 19,6
Recife 17,7 16,8 18,3
Rio Branco 21,3 18,5 23,9
Rio de Janeiro 19,5 17,1 21,5
Salvador 14,1 9,8 17,7
São Luís 13,2 14,2 12,3
São Paulo 17,8 17,6 18
Teresina 15,0 16,3 13,9
Vitória 15,5 17,0 14,2
Distrito Federal 14,3 13,5 14,9

 IMC  Classificação
 Abaixo de 18,5  Baixo peso
 Entre 18,6 e 24,9  Peso ideal (parabéns)
 Entre 25,0 e 29,9  Sobrepeso
 Entre 30,0 e 34,9  Primeiro grau de obesidade
 Entre 35,0 e 39,9  Segundo grau de obesidade
 Acima de 40 Obesidade grave

Nenhum comentário:

Postar um comentário